A linha de autotransformadores trifásicos da Elvon foi projetada para aplicações industriais e comerciais que exigem adequação precisa dos níveis de tensão entre a rede de distribuição e as cargas operacionais. Com projeto magnético otimizado, oferecem alto rendimento elétrico e dimensional compacto quando não há necessidade de isolação galvânica.
Fabricados sob rigorosos padrões de engenharia e ensaios conforme as normas ABNT, estes equipamentos garantem estabilidade de funcionamento para máquinas, painéis elétricos e sistemas de potência, reduzindo custos de instalação e perdas elétricas.
Otimização de espaço físico facilitando a integração em painéis, cabines e ambientes com restrição de área.
Alto rendimento com menores perdas operacionais para alimentação de cargas trifásicas.
Disponível em configurações IP00 (aberto), IP21, IP23, IP54 e IP65 para diversas atmosferas.
Enrolamentos em materiais de alta performance ensaiados rigorosamente em fábrica.
Indicados para adequação de tensão em máquinas industriais, sistemas de ar-condicionado, compressores, esteiras, painéis de acionamento e infraestrutura comercial em geral.
| Potência (kVA) | IP00 Alt (mm) | IP00 Larg (mm) | IP00 Prof (mm) | IP00 Peso (kg) | IP23 Alt (mm) | IP23 Larg (mm) | IP23 Prof (mm) | IP23 Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175 | 160 | 86 | 10 | 305 | 300 | 205 | 15 |
| 2 | 175 | 160 | 115 | 10 | 305 | 300 | 205 | 15 |
| 3 | 230 | 240 | 95 | 15 | 305 | 300 | 205 | 20 |
| 5 | 230 | 240 | 120 | 20 | 305 | 300 | 205 | 25 |
| 7,5 | 280 | 300 | 115 | 25 | 380 | 340 | 255 | 30 |
| 10 | 280 | 300 | 130 | 30 | 380 | 340 | 255 | 35 |
| 12,5 | 280 | 300 | 205 | 35 | 380 | 340 | 255 | 40 |
| 15 | 330 | 300 | 225 | 45 | 380 | 340 | 255 | 50 |
| 20 | 360 | 360 | 220 | 50 | 470 | 400 | 255 | 55 |
| 25 | 360 | 360 | 230 | 60 | 470 | 400 | 255 | 65 |
| 30 | 405 | 414 | 220 | 70 | 515 | 460 | 345 | 80 |
| 35 | 405 | 415 | 240 | 75 | 515 | 460 | 345 | 85 |
| 40 | 415 | 415 | 270 | 80 | 515 | 460 | 345 | 90 |
| 50 | 455 | 480 | 300 | 90 | 605 | 540 | 425 | 105 |
| 60 | 455 | 480 | 300 | 105 | 605 | 540 | 425 | 115 |
| 75 | 465 | 480 | 350 | 140 | 605 | 540 | 425 | 155 |
| 100 | 610 | 615 | 430 | 180 | 715 | 660 | 405 | 205 |
| 125 | 730 | 720 | 400 | 220 | 830 | 815 | 605 | 250 |
| 150 | 730 | 720 | 450 | 270 | 830 | 815 | 605 | 300 |
| 200 | 880 | 740 | 430 | 350 | 950 | 900 | 700 | 395 |
| 250 | 880 | 740 | 445 | 390 | 950 | 900 | 700 | 435 |
| 300 | 1000 | 870 | 350 | 490 | 1150 | 1000 | 700 | 535 |
Nota: Dimensionais aproximados sujeitos a alterações técnicas sem aviso prévio.